$2.59K MC
-24H
| Age | Type | MC | Amount | Total USD | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $3.27K | 27.6M | $90.14 | 8b55...Xafu | |
| Sell | $3.55K | 10.4M | $36.96 | Finr...ZiL6 | |
| Sell | $3.6K | 17.5M | $62.81 | 4igU...DGJA | |
| Sell | $3.91K | 20.3M | $79.34 | Eo8v...u1XB | |
| Sell | $3.75K | 19.5M | $72.94 | H3GR...MdeF | |
| Sell | $4.07K | 19.8M | $80.53 | EqfC...Fg61 | |
| Buy | $4.28K | 20.3M | $86.88 | Eo8v...u1XB | |
| Buy | $4.47K | 19.5M | $86.88 | H3GR...MdeF | |
| Buy | $4.12K | 19.8M | $81.5 | EqfC...Fg61 | |
| Buy | $4.05K | 2.9M | $11.59 | 4igU...DGJA | |
| Sell | $3.91K | 22.6M | $88.16 | HiCH...v4wb | |
| Sell | $3.73K | 23.3M | $86.95 | 4Fk8...NAY9 | |
| Sell | $4.28K | 21.6M | $92.64 | Eo8v...u1XB | |
| Sell | $4.09K | 20.7M | $84.65 | H3GR...MdeF | |
| Buy | $4.76K | 14.6M | $69.44 | 4igU...DGJA |
Loading theses